送迎案内情報を公開しております
アクセス
概要
住所 | 〒392-0012 長野県諏訪市大字四賀558 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フリーダイヤル | 0120-645-881 | ||||||
TEL | 0266-52-1191 | ||||||
メールアドレス | ask@suwa-chuo.co.jp | ||||||
受付時間 |
|
||||||
定休日 | 特定日(GW、盆休み、年末年始) |
アクセス
地域密着型ですが、毎年県外在住の方も対象とした運転免許合宿も行っております。どなた様にも平等に、そしてわかりやすさを何よりも優先した丁寧な指導で、生徒様からは嬉しい評価をいただいております。避暑地でもある快適な諏訪湖を楽しみながら免許を取得できますので、アクセス情報をご参考の上でお申し込みの際はお気兼ねなくご連絡ください。
Route map
Time table
学校発→茅野駅→中洲→湖南→豊田→学校着
教習終了時間 | 学校発 | 茅野駅 | 上社セブン | 日東光学前 | JA豊田支所 | ファミマ文出店 (工業団地入口) |
学校着 | 到着後次の 教習開始時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | - | - | - | - | 8:10 | 8:30 | ||
9:00 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:30 | ||
9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:30 |
10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:30 |
11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:25 |
13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:20 |
14:10 | - | 14:50 | - | - | - | - | 15:00 | 15:20 |
15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:20 |
16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:40 |
17:10 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:40 |
18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:40 |
19:30 | 19:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
最終 | 20:30 (17:10) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
学校発→下諏訪駅→上諏訪駅→学校着
教習終了時間 | 学校発 | 下諏訪駅 | 長崎 マンション |
上諏訪駅 | 三井住友 銀行前 |
マローブ前 | 学校着 | 到着後次の 教習開始時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7:50 | 7:55 | - | 8:00 | 8:02 | 8:10 | 8:30 | |
- | - | 8:50 | 8:55 | - | 9:00 | 9:02 | 9:10 | 9:30 |
9:20 | 9:30 | 10:00 | 10:05 | ○ | 10:10 | 10:12 | 10:20 | 10:30 |
10:20 | 10:30 | - | - | - | 10:40 | 10:42 | 10:50 | 11:30 |
11:20 | 11:30 | 11:50 | 11:55 | ○ | 12:00 | 12:02 | 12:10 | 12:25 |
13:15 | 13:20 | 13:40 | 13:45 | ○ | 13:50 | 14:52 | 14:00 | 14:20 |
14:10 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | ○ | 14:50 | 14:52 | 15:00 | 15:20 |
15:10 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | ○ | 15:50 | 15:52 | 16:00 | 16:20 |
16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:45 | ○ | 16:50 | 16:52 | 17:00 | 17:40 |
17:10 | 17:15 | - | - | - | - | - | - | 17:40 |
17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | - | 18:12 | 18:20 | 18:40 |
18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:05 | ○ | 19:10 | 19:12 | 19:20 | 19:40 |
19:30 | 19:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
最終 | 20:30 (17:10) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
※平成29年1月4日現在の時刻表です。それ以前の時刻表につきましては事務所にてお問い合わせ下さい。
※上記以外の停留所につきましては事務所までお問い合わせ下さい。
※マイクロバスは予約制です。予約は前日の12時00分までにお願いします。
※日曜・祝日は運行いたしません。
※「茅野駅」8時発のマイクロバスは期間限定便(夏季・冬季繁忙期間のみ)となります。
運行状況につきましては事務所にて事前にご確認ください。
※「岡谷駅」7時25分発のマイクロバスは期間限定便(夏季・冬季繁忙期間)となります。
運行状況につきましては事務所にて事前にご確認ください。(現在岡谷方面の送迎は行っていません。)
※「-」の箇所は停留所に停まりません。「○」の箇所は「送り」送りのみの運行です。停留所での乗車はできません。
※マイクロバス最終便は平日20時30分、土曜日は17時10分です。乗り遅れることのないよう気を付けて下さい。
※天候・時間帯等により到着時刻が遅れたり、運休する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※乗車時刻5分前までに停留所でお待ちください。停留所にいない場合は時間通り次の停留所へ向かいます。
※当日のキャンセルはバス到着時刻30分前までに必ず電話にてご連絡ください。
無断キャンセルのないようお願いします。